公司保证金账户
时间:2025-07-02
户名 | 开户银行 | 账号 | 账户性质 |
兴业期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056018000016982 | 银期账户 |
兴业期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056017911030663 | |
兴业期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行 | 310066056016600816987 | |
兴业期货有限公司 | 交通银行郑州期货大厦支行 | 411899991010003327931 | |
兴业期货有限公司 | 交通银行上海期货大厦支行(美元) | 310066056146600816953 | |
兴业期货有限公司 | 交通银行大连商品交易所支行 | 212060120018000000460 | |
兴业期货有限公司客户保证金专户 | 工行宁波东门支行 | 3901100009073003665 | 银期账户 |
兴业期货有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001173209004616957 | |
兴业期货有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001173229081030623 | |
兴业期货有限公司 | 工行大连商品交易所支行 | 3400203529000017013 | |
兴业期货有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001173229025816976 | |
兴业期货有限公司 | 工行上海市期货大厦支行(美元) | 1001173229140816924 | |
兴业期货有限公司 | 工行郑州未来支行 | 1702022929024907471 | |
兴业期货有限公司 | 工行上海市期货大厦支行 | 1001173214200008211 | |
兴业期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行(上期) | 458540701695 | |
兴业期货有限公司客户保证金专户 | 中国银行宁波市江东支行 | 357158364811 | |
兴业期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行 | 458541881699 | 银期账户 |
兴业期货有限公司 | 中国银行上海市期货大厦支行(美元) | 458542881698 | |
兴业期货有限公司客户保证金专户 | 兴业银行宁波分行营业部 | 386010113400000143 | |
兴业期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113491030627 | |
兴业期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113451816952 | |
兴业期货有限公司 | 兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471009424 | |
兴业期货有限公司 | 兴业银行大连商品交易所支行 | 532110113461017078 | |
兴业期货有限公司 | 兴业银行上海交易所支行 | 216480113481016927 | 银期账户 |
兴业期货有限公司 | 兴业银行重庆分行营业部 | 346010113400000273 | |
兴业期货有限公司 | 兴业银行福州分行营业部 | 117020113400000160 | |
兴业期货有限公司 | 兴业银行苏州分行营业部 | 206610113400000118 | |
兴业期货有限公司 | 兴业银行西宁分行营业部 | 632010113400000199 | |
兴业期货有限公司 | 兴业银行厦门分行营业部 | 129680113400000378 | |
兴业期货有限公司 | 兴业银行济南分行营业部 | 376010113400000357 | |
兴业期货有限公司 | 兴业银行郑州金水东路支行(美元) | 462091413471009412 | |
兴业期货有限公司 | 兴业银行大连商品交易所支行(美元) | 532111413461017026 | |
兴业期货有限公司 | 兴业银行广州东城支行 | 391070113421009213 | |
兴业期货有限公司 | 兴业银行广州自贸试验区南沙分行 | 391260113400000178 | |
兴业期货有限公司 | 兴业银行北京分行 | 321010113400000773 | |
兴业期货有限公司 | 农行大连商品交易所支行 | 34646001040003129 | |
兴业期货有限公司 | 农行上海期货大厦支行 | 03427900049901697 | 银期账户 |
兴业期货有限公司 | 农行郑州未来支行 | 16001301040005994 | |
兴业期货有限公司 | 农行上海期货大厦支行 | 03427900048103063 | |
兴业期货有限公司 | 光大银行上海期交所支行 | 367801880004083010306 | 银期账户 |
兴业期货有限公司 | 浦发银行大连期货大厦支行 | 752001538070170030 | |
兴业期货有限公司 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538060169130 | |
兴业期货有限公司 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538010306171 | 银期账户 |
兴业期货有限公司 | 浦发银行郑州期货大厦支行 | 762701538080094030 | |
兴业期货有限公司 | 浦发银行上海期交所支行 | 971101538068169100 | |
兴业期货有限公司 | 建行大连商品交易所支行 | 21201504000053000630 | |
兴业期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 31001559100059010169 | 银期账户 |
兴业期货有限公司 | 建行上海期货支行(美元) | 31050163390009328169 | |
兴业期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 31050163390009318169 | |
兴业期货有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900006900306 | 银期账户 |
兴业期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955107019910306 | 银期账户 |
兴业期货有限公司 | 招商银行上海分行世纪大道支行 | 955108029910169 | |
兴业期货有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行 | 604003067 | 银期账户 |
兴业期货有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行 | 605001696 | |
兴业期货有限公司 | 中国民生银行上海期交所支行 | 209710766655 | |
兴业期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201412191016900 | |
兴业期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201413411030600 | 银期账户 |
兴业期货有限公司 | 中信银行大连大商所支行 | 8110401411600546142 | |
兴业期货有限公司 | 中信银行上海浦电路支行 | 8110201411391816900 | |
兴业期货有限公司 | 中信银行郑州分行营业部 | 8111101013601308812 | |
兴业期货有限公司 | 中信银行广州花园支行 | 8110901412715009200 | |
兴业期货有限公司客户保证金专户 | 广发银行宁波分行营业部 | 9550880206214000393 | |
兴业期货有限公司 | 中国邮政储蓄银行上海浦东新区世纪大道支行 | 931005071016900201 | 银期账户 |
|
关闭本页 打印本页 |